Formulaire de commande Little Stream |
![]() |
NOM _______________________________________________________________________ ADRESSE ___________________________________________________________________ APT # ______________________________________________________________________ VILLE ______________________________________________________________________ PROVINCE __________________________________________________________________ CODE POSTALE______________________________________________________________ PAYS ______________________________________________________________________ |
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE |
| Le Pain et les GÂteries | Prix | QuantitÉ | Total | |||||||||
| Le pain | ||||||||||||
| Blé Entier† (680g) | 3,80 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Sésame† (680g) | 4,05 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Lin-Millet† (750g) | 4,05 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Riz-Tournesol† (750g) | 4,05 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Épeautre*† (750g) | 4,45$ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Épeautre Sésame*† (750g) | 4,60 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Épeautre Riz*† (750g) | 4,60 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Épeautre Raisin*† (750g) | 4,85 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Épeautre Seigle*† (800g) | 4,25 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Épeautre Chanvre*† (750g) | 5.05 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Kamut*† (750g) | 4,25 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Riz**† (750g) | 4,80 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Riz Raisins**† (750g) | 5,15 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Quinoa**† (750g) | 5,25 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Sarrasin**† (750g) | 4,80 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| GÂteries | ||||||||||||
Brioches à la cannelle*† (170g) -individual |
1,70 $ 14,75 $ |
____________ ____________ |
____________ ____________ |
|||||||||
| Gâteau aux carrottes*† (170g) | 2,10 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Carrés aux framboises* (95g) | 2,00 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Carrés aux framboises –vegan*† (95g) | 2,00 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Carrés aux bleuets* (95g) | 2,00 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Pesto Rolls* (95g) | 2,15 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Turnovers* (110g) | 2,00 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Vegan Turnovers*† (95g) | 2,00 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Feuilles de palmier* (75g) | 1,80 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
| Feuilles de palmier à la cannelle* (70g) | 1,80 $ | ____________ | ____________ | |||||||||
Strudel* -whole |
9,40 $ 5,30 $ |
____________ ____________ |
____________ ____________ |
|||||||||
| Biscuits Cool Hemp*† |
1,45 $ 1,45 $ |
____________ ____________ ____________ |
____________ ____________ ____________ |
|||||||||
Biscuits double chocolat, sans gluten**† (60g) |
1,35 $ |
____________ | ____________ | |||||||||
| GÂteries des fÊtes | ||||||||||||
| Truffes |
1.70 $ chaque | ____________ |
____________ |
|||||||||
| Gâteau aux fruits secs des fêtes arrosé
de Brandy français |
10,65 $ 18,95 $ |
____________ ____________ |
____________ ____________ |
|||||||||
| Gâteau aux fruits secs des fêtes sans alcool |
10,05 $ 17,55 $ |
____________ ____________ |
____________ ____________ |
|||||||||
| pains coupés en tranche, friandises emballées
individuellement |
,10¢ |
____________ |
____________ |
|||||||||
*alternative au blé, ** sans gluten, † végétalien |
prÉtotal | ____________ | ||||||||||
| Premiére
commande (payeé d'avance ou par Visa) |
||||||||||||
| Frais
de transport supplémentaires (si c'est necessaire |
frais de transport | ____________ | ||||||||||
| TOTAL | ____________ | |||||||||||
|
||||||||||||